<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le baht pose un défi de taille au secteur du tourisme en Thaïlande	</title>
	<atom:link href="https://siamactu.fr/le-baht-pose-un-defi-de-taille-au-secteur-du-tourisme-en-thailande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamactu.fr/le-baht-pose-un-defi-de-taille-au-secteur-du-tourisme-en-thailande/</link>
	<description>Le site référence sur l&#039;actualité de la Thaïlande en français. Actualités l Économie l Voyage l Insolite l Asie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2020 05:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Expatriation en Asie: Bangkok et Chiang Mai parmi les villes les plus chères		</title>
		<link>https://siamactu.fr/le-baht-pose-un-defi-de-taille-au-secteur-du-tourisme-en-thailande/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Expatriation en Asie: Bangkok et Chiang Mai parmi les villes les plus chères]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 05:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=12872#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] directeur régional pour l’Asie de ECA International, Lee Quane, explique que le baht s’est considérablement renforcé, de sorte que le pays est devenu plus cher tant pour les [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] directeur régional pour l’Asie de ECA International, Lee Quane, explique que le baht s’est considérablement renforcé, de sorte que le pays est devenu plus cher tant pour les [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La Thaïlande devrait rester le premier pôle touristique pour les Chinois		</title>
		<link>https://siamactu.fr/le-baht-pose-un-defi-de-taille-au-secteur-du-tourisme-en-thailande/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Thaïlande devrait rester le premier pôle touristique pour les Chinois]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 09:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=12872#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Le baht pose un défi de taille au secteur du tourisme en Thaïlande [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Le baht pose un défi de taille au secteur du tourisme en Thaïlande [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le baht pose un défi de taille au secteur du tourisme en Thaïlande &#8211; Amicale francophone de Phuket		</title>
		<link>https://siamactu.fr/le-baht-pose-un-defi-de-taille-au-secteur-du-tourisme-en-thailande/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le baht pose un défi de taille au secteur du tourisme en Thaïlande &#8211; Amicale francophone de Phuket]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 09:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=12872#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Alors que la Thaïlande entre dans sa haute saison touristique, la vigueur que connaît le baht représente un défi majeur pour le secteur, avec une devise nationale qui a atteint un niveau record depuis six ans face au dollar américain. Jeudi 31 octobre, le baht a brièvement bondi à 30,15 pour un dollar, et certains analystes s’attendent à ce qu’il franchisse la barre des 30 l’an prochain. Vichit Prakobgosol, président de l’Association des agents de voyage thaïlandais, a déclaré que le secteur pourrait perdre une occasion cruciale d’attirer les touristes. La haute saison qui s’étend de novembre à décembre pourrait ne pas être à la hauteur des objectifs fixés par le gouvernement cette année. La suite de l&#8217;article sur : https://siamactu.fr/le-baht-pose-un-defi-de-taille-au-secteur-du-tourisme-en-thailande/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Alors que la Thaïlande entre dans sa haute saison touristique, la vigueur que connaît le baht représente un défi majeur pour le secteur, avec une devise nationale qui a atteint un niveau record depuis six ans face au dollar américain. Jeudi 31 octobre, le baht a brièvement bondi à 30,15 pour un dollar, et certains analystes s’attendent à ce qu’il franchisse la barre des 30 l’an prochain. Vichit Prakobgosol, président de l’Association des agents de voyage thaïlandais, a déclaré que le secteur pourrait perdre une occasion cruciale d’attirer les touristes. La haute saison qui s’étend de novembre à décembre pourrait ne pas être à la hauteur des objectifs fixés par le gouvernement cette année. La suite de l&rsquo;article sur : <a href="https://siamactu.fr/le-baht-pose-un-defi-de-taille-au-secteur-du-tourisme-en-thailande/" rel="ugc">https://siamactu.fr/le-baht-pose-un-defi-de-taille-au-secteur-du-tourisme-en-thailande/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
