<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Quel est le meilleur moment pour visiter Bangkok ?	</title>
	<atom:link href="https://siamactu.fr/meilleur-moment-visiter-bangkok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamactu.fr/meilleur-moment-visiter-bangkok/</link>
	<description>Le site référence sur l&#039;actualité de la Thaïlande en français. Actualités l Économie l Voyage l Insolite l Asie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Sep 2018 08:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : 12 choses intéressantes à savoir sur Bangkok - SiamActu.fr		</title>
		<link>https://siamactu.fr/meilleur-moment-visiter-bangkok/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[12 choses intéressantes à savoir sur Bangkok - SiamActu.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 09:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=3450#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vous saviez probablement déjà que Bangkok était une ville très chaude, mais saviez-vous qu&#8217;elle détient le titre de ville la plus chaude du monde ? Ce n&#8217;est pas parce que les températures quotidiennes sont extrêmement élevées, mais plutôt car la ville reste chaude toute l&#8217;année. La température annuelle moyenne de l&#8217;air est de 28°C, et les mois les plus chauds vont de mars à mai. La vérité est que, quel que soit le mois de l&#8217;année où vous venez, il fera chaud. Le taux d&#8217;humidité sera toutefois différent, et légèrement plus bas entre novembre et février, la période privilégiée pour visiter Bangkok. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vous saviez probablement déjà que Bangkok était une ville très chaude, mais saviez-vous qu&rsquo;elle détient le titre de ville la plus chaude du monde ? Ce n&rsquo;est pas parce que les températures quotidiennes sont extrêmement élevées, mais plutôt car la ville reste chaude toute l&rsquo;année. La température annuelle moyenne de l&rsquo;air est de 28°C, et les mois les plus chauds vont de mars à mai. La vérité est que, quel que soit le mois de l&rsquo;année où vous venez, il fera chaud. Le taux d&rsquo;humidité sera toutefois différent, et légèrement plus bas entre novembre et février, la période privilégiée pour visiter Bangkok. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
