<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Thaïlande : la dette des ménages atteint 80 % du PIB au premier trimestre 2020, un record depuis 4 ans	</title>
	<atom:link href="https://siamactu.fr/thailande-la-dette-des-menages-atteint-80-du-pib-au-premier-trimestre-2020-un-record-depuis-4-ans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamactu.fr/thailande-la-dette-des-menages-atteint-80-du-pib-au-premier-trimestre-2020-un-record-depuis-4-ans/</link>
	<description>Le site référence sur l&#039;actualité de la Thaïlande en français. Actualités l Économie l Voyage l Insolite l Asie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 11:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Thaïlande : les exportations chutent de 23 % en juin - Siam Actu		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-la-dette-des-menages-atteint-80-du-pib-au-premier-trimestre-2020-un-record-depuis-4-ans/#comment-300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thaïlande : les exportations chutent de 23 % en juin - Siam Actu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 11:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=15553#comment-300</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Thaïlande : la dette des ménages atteint 80 % du PIB au premier trimestre 2020,&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Thaïlande : la dette des ménages atteint 80 % du PIB au premier trimestre 2020,&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L’économie thaïlandaise au plus bas au 2e trimestre, la reprise se fait attendre		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-la-dette-des-menages-atteint-80-du-pib-au-premier-trimestre-2020-un-record-depuis-4-ans/#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[L’économie thaïlandaise au plus bas au 2e trimestre, la reprise se fait attendre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 03:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=15553#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Thaïlande : la dette des ménages atteint 80 % du PIB au premier trimestre 2020,&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Thaïlande : la dette des ménages atteint 80 % du PIB au premier trimestre 2020,&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
