<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Thaïlande : les exportations chutent de 23 % en juin et de 7 % au cours du premier semestre 2020	</title>
	<atom:link href="https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-chutent-de-23-en-juin-et-de-7-au-cours-du-premier-semestre-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-chutent-de-23-en-juin-et-de-7-au-cours-du-premier-semestre-2020/</link>
	<description>Le site référence sur l&#039;actualité de la Thaïlande en français. Actualités l Économie l Voyage l Insolite l Asie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2020 04:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : La Banque de Thaïlande met en garde contre un désastre touristique		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-chutent-de-23-en-juin-et-de-7-au-cours-du-premier-semestre-2020/#comment-334</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Banque de Thaïlande met en garde contre un désastre touristique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 04:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=16836#comment-334</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] se sont contractées de 11,9 %, un chiffre inférieur à la baisse de 24,6 % enregistrée en juin. Si l’on exclut les ventes d’or, celles-ci ont toutefois reculé de 14,3 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se sont contractées de 11,9 %, un chiffre inférieur à la baisse de 24,6 % enregistrée en juin. Si l’on exclut les ventes d’or, celles-ci ont toutefois reculé de 14,3 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thaïlande : les exportations continuent de se contracter en juillet		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-chutent-de-23-en-juin-et-de-7-au-cours-du-premier-semestre-2020/#comment-301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thaïlande : les exportations continuent de se contracter en juillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 05:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=16836#comment-301</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sont contractées de 11,37 % au mois de juillet en glissement annuel, après une baisse de 23 % en juin, a indiqué le ministère du [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sont contractées de 11,37 % au mois de juillet en glissement annuel, après une baisse de 23 % en juin, a indiqué le ministère du [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thaïlande : malmené par la Covid-19, le PIB chute de 12 % au 2e trimestre		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-chutent-de-23-en-juin-et-de-7-au-cours-du-premier-semestre-2020/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thaïlande : malmené par la Covid-19, le PIB chute de 12 % au 2e trimestre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 04:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=16836#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Thaïlande : les exportations chutent de 23 % en juin et de 7 % au cours du premi&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Thaïlande : les exportations chutent de 23 % en juin et de 7 % au cours du premi&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
