<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Thaïlande : les exportations continuent de se contracter en juillet, mais montrent des signes de reprise, selon le ministère du Commerce	</title>
	<atom:link href="https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-continuent-de-se-contracter-en-juillet-mais-montrent-des-signes-de-reprise-selon-le-ministere-du-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-continuent-de-se-contracter-en-juillet-mais-montrent-des-signes-de-reprise-selon-le-ministere-du-commerce/</link>
	<description>Le site référence sur l&#039;actualité de la Thaïlande en français. Actualités l Économie l Voyage l Insolite l Asie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2020 08:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Thaïlande : les exportations chutent de 8,2 % au mois d’août - Siam Actu		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-continuent-de-se-contracter-en-juillet-mais-montrent-des-signes-de-reprise-selon-le-ministere-du-commerce/#comment-354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thaïlande : les exportations chutent de 8,2 % au mois d’août - Siam Actu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 08:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=18166#comment-354</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ont diminué de 8,2 % en août par rapport à l’année dernière, après une baisse de 11,9 % en juillet, indique la Banque de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ont diminué de 8,2 % en août par rapport à l’année dernière, après une baisse de 11,9 % en juillet, indique la Banque de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La Banque de Thaïlande met en garde face au risque de désastre touristique - Le Viêt Nam, aujourd&#039;hui		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-continuent-de-se-contracter-en-juillet-mais-montrent-des-signes-de-reprise-selon-le-ministere-du-commerce/#comment-323</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Banque de Thaïlande met en garde face au risque de désastre touristique - Le Viêt Nam, aujourd&#039;hui]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 09:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=18166#comment-323</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] juillet, les exportations se sont contractées de 11,9 %, un chiffre inférieur à la baisse de 24,6 % [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] juillet, les exportations se sont contractées de 11,9 %, un chiffre inférieur à la baisse de 24,6 % [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La Banque de Thaïlande met en garde contre un désastre touristique		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-continuent-de-se-contracter-en-juillet-mais-montrent-des-signes-de-reprise-selon-le-ministere-du-commerce/#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Banque de Thaïlande met en garde contre un désastre touristique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 05:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=18166#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] juillet, les exportations se sont contractées de 11,9 %, un chiffre inférieur à la baisse de 24,6 % [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] juillet, les exportations se sont contractées de 11,9 %, un chiffre inférieur à la baisse de 24,6 % [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thaïlande : le TGV entre les aéroports de Bangkok et de Pattaya reporté		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-les-exportations-continuent-de-se-contracter-en-juillet-mais-montrent-des-signes-de-reprise-selon-le-ministere-du-commerce/#comment-307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thaïlande : le TGV entre les aéroports de Bangkok et de Pattaya reporté]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 04:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=18166#comment-307</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Thaïlande : les exportations continuent de se contracter en juillet, mais montre&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] LIRE AUSSI &#8211; Thaïlande : les exportations continuent de se contracter en juillet, mais montre&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
