<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Thaïlande : recul des exportations en décembre, mais hausse globale sur l&#8217;année 2018	</title>
	<atom:link href="https://siamactu.fr/thailande-recul-exportations-decembre-hausse-globale-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siamactu.fr/thailande-recul-exportations-decembre-hausse-globale-2018/</link>
	<description>Le site référence sur l&#039;actualité de la Thaïlande en français. Actualités l Économie l Voyage l Insolite l Asie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2019 03:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Les ventes de voitures en Thaïlande pourraient chuter de 3,8 % en 2019 - Siam Actu		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-recul-exportations-decembre-hausse-globale-2018/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les ventes de voitures en Thaïlande pourraient chuter de 3,8 % en 2019 - Siam Actu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 03:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=8342#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] florissants ces deux dernières années, est un point positif dans une économie fragilisée par la baisse des exportations de produits électroniques dans un contexte de tensions commerciales sino-américaines et par la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] florissants ces deux dernières années, est un point positif dans une économie fragilisée par la baisse des exportations de produits électroniques dans un contexte de tensions commerciales sino-américaines et par la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le baht, un défi pour l&#039;économie thaïlandaise en 2019 - Siam Actu		</title>
		<link>https://siamactu.fr/thailande-recul-exportations-decembre-hausse-globale-2018/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le baht, un défi pour l&#039;économie thaïlandaise en 2019 - Siam Actu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 08:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siamactu.fr/?p=8342#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] contrecoups du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, ont quant à elles connu une baisse en décembre 2018, pour le deuxième mois consécutif, à hauteur de -1,7 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] contrecoups du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, ont quant à elles connu une baisse en décembre 2018, pour le deuxième mois consécutif, à hauteur de -1,7 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
